부산항 국제여객터미널에서 대마도(쓰시마) 히타카츠항 · 이즈하라항을 오가는 배편이에요. 쓰시마링크호 · 씨플라워 · 노바가 운항하고, 히타카츠항은 약 1시간 20분~1시간 30분, 이즈하라항은 약 2시간 20분~2시간 40분 걸려요.
2026-12-01(화) ~ 2026-12-31(목) 운항 예정 편을 선사별로 정리했어요. 출항 · 도착 시각은 현지 시각이고, 선사 사정이나 기상에 따라 바뀔 수 있어요.
기준 시각 : 2026-11-14 08:16 (30분마다 갱신)
쓰시마링크호 · 부산 ↔ 히타카츠 선사 안내
| 날짜 | 부산 출발 → 히타카츠 도착 | 히타카츠 출발 → 부산 도착 |
|---|---|---|
| 12/1(화) | 08:40 → 10:00 | 15:00 → 16:20 |
| 12/2(수) | 08:40 → 10:00 | - |
| 12/3(목) | 08:40 → 10:00 | 15:00 → 16:20 |
| 12/4(금) | 08:40 → 10:00 | - |
| 12/5(토) | 08:40 → 10:00 12:20 → 13:40 | 16:40 → 18:00 |
| 12/8(화) | 08:40 → 10:00 | 15:00 → 16:20 |
| 12/9(수) | 08:40 → 10:00 | - |
| 12/10(목) | 08:40 → 10:00 | 15:00 → 16:20 |
| 12/11(금) | 08:40 → 10:00 | - |
| 12/12(토) | 08:40 → 10:00 12:20 → 13:40 | 16:40 → 18:00 |
| 12/15(화) | 08:40 → 10:00 | 15:00 → 16:20 |
| 12/16(수) | 08:40 → 10:00 | - |
| 12/17(목) | 08:40 → 10:00 | 15:00 → 16:20 |
| 12/18(금) | 08:40 → 10:00 | - |
| 12/19(토) | 08:40 → 10:00 12:20 → 13:40 | 16:40 → 18:00 |
| 12/22(화) | 08:40 → 10:00 | 15:00 → 16:20 |
| 12/23(수) | 08:40 → 10:00 | - |
| 12/24(목) | 08:40 → 10:00 | 15:00 → 16:20 |
| 12/25(금) | 08:40 → 10:00 | - |
| 12/26(토) | 08:40 → 10:00 12:20 → 13:40 | 16:40 → 18:00 |
| 12/29(화) | 08:40 → 10:00 | 15:00 → 16:20 |
| 12/30(수) | 08:40 → 10:00 | - |
| 12/31(목) | 08:40 → 10:00 | 15:00 → 16:20 |
씨플라워 · 부산 ↔ 히타카츠 선사 안내
| 날짜 | 부산 출발 → 히타카츠 도착 | 히타카츠 출발 → 부산 도착 |
|---|---|---|
| 12/2(수) | 09:40 → 11:10 | 15:40 → 17:10 |
| 12/4(금) | 09:40 → 11:10 | 15:40 → 17:10 |
| 12/5(토) | 07:50 → 09:20 11:30 → 13:00 | 15:40 → 17:10 |
| 12/6(일) | 09:40 → 11:10 | 12:50 → 14:20 16:20 → 17:50 |
| 12/7(월) | 09:40 → 11:10 | 15:40 → 17:10 |
| 12/9(수) | 09:40 → 11:10 | 15:40 → 17:10 |
| 12/11(금) | 09:40 → 11:10 | 15:40 → 17:10 |
| 12/12(토) | 07:50 → 09:20 11:30 → 13:00 | 15:40 → 17:10 |
| 12/13(일) | 09:40 → 11:10 | 12:50 → 14:20 16:20 → 17:50 |
| 12/14(월) | 09:40 → 11:10 | 15:40 → 17:10 |
| 12/16(수) | 09:40 → 11:10 | 15:40 → 17:10 |
| 12/18(금) | 09:40 → 11:10 | 15:40 → 17:10 |
| 12/19(토) | 07:50 → 09:20 11:30 → 13:00 | 15:40 → 17:10 |
| 12/20(일) | 09:40 → 11:10 | 12:50 → 14:20 16:20 → 17:50 |
| 12/21(월) | 09:40 → 11:10 | 15:40 → 17:10 |
| 12/23(수) | 09:40 → 11:10 | 15:40 → 17:10 |
| 12/26(토) | 07:50 → 09:20 11:30 → 13:00 | 15:40 → 17:10 |
| 12/27(일) | 09:40 → 11:10 | 12:50 → 14:20 16:20 → 17:50 |
| 12/28(월) | 09:40 → 11:10 | 15:40 → 17:10 |
| 12/30(수) | 09:40 → 11:10 | 15:40 → 17:10 |
노바 · 부산 ↔ 히타카츠 선사 안내
| 날짜 | 부산 출발 → 히타카츠 도착 | 히타카츠 출발 → 부산 도착 |
|---|---|---|
| 12/1(화) | 09:10 → 10:40 | 16:10 → 17:40 |
| 12/2(수) | 09:10 → 10:40 | 16:10 → 17:40 |
| 12/3(목) | 09:10 → 10:40 | 16:10 → 17:40 |
| 12/4(금) | 09:10 → 10:40 12:30 → 14:00 | 16:10 → 17:40 |
| 12/5(토) | 09:10 → 10:40 12:30 → 14:00 | 16:10 → 17:40 |
| 12/6(일) | 09:10 → 10:40 | 12:20 → 13:50 15:50 → 17:20 |
| 12/7(월) | 09:10 → 10:40 | 16:10 → 17:40 |
| 12/8(화) | 09:10 → 10:40 | 16:10 → 17:40 |
| 12/9(수) | 09:10 → 10:40 | 16:10 → 17:40 |
| 12/10(목) | 09:10 → 10:40 | 16:10 → 17:40 |
| 12/11(금) | 09:10 → 10:40 12:30 → 14:00 | 16:10 → 17:40 |
| 12/12(토) | 09:10 → 10:40 12:30 → 14:00 | 16:10 → 17:40 |
| 12/13(일) | 09:10 → 10:40 | 12:20 → 13:50 15:50 → 17:20 |
| 12/14(월) | 09:10 → 10:40 | 16:10 → 17:40 |
| 12/15(화) | 09:10 → 10:40 | 16:10 → 17:40 |
| 12/16(수) | 09:10 → 10:40 | 16:10 → 17:40 |
| 12/17(목) | 09:10 → 10:40 | 16:10 → 17:40 |
| 12/18(금) | 09:10 → 10:40 12:30 → 14:00 | 16:10 → 17:40 |
| 12/19(토) | 09:10 → 10:40 12:30 → 14:00 | 16:10 → 17:40 |
| 12/20(일) | 09:10 → 10:40 | 12:20 → 13:50 15:50 → 17:20 |
| 12/21(월) | 09:10 → 10:40 | 16:10 → 17:40 |
| 12/22(화) | 09:10 → 10:40 | 16:10 → 17:40 |
| 12/23(수) | 09:10 → 10:40 | 16:10 → 17:40 |
| 12/24(목) | 09:10 → 10:40 | 16:10 → 17:40 |
| 12/25(금) | 09:10 → 10:40 12:30 → 14:00 | 16:10 → 17:40 |
| 12/26(토) | 09:10 → 10:40 12:30 → 14:00 | 16:10 → 17:40 |
| 12/27(일) | 09:10 → 10:40 | 12:20 → 13:50 15:50 → 17:20 |
| 12/28(월) | 09:10 → 10:40 | 12:20 → 13:50 15:50 → 17:20 |
| 12/29(화) | 09:10 → 10:40 | 16:10 → 17:40 |
| 12/30(수) | 09:10 → 10:40 | 16:10 → 17:40 |
| 12/31(목) | 12:30 → 14:00 | 16:10 → 17:40 |
쓰시마링크호 · 부산 ↔ 이즈하라 선사 안내
| 날짜 | 부산 출발 → 이즈하라 도착 | 이즈하라 출발 → 부산 도착 |
|---|---|---|
| 12/2(수) | 08:40 → 11:20 | 15:30 → 17:50 |
| 12/4(금) | 08:40 → 11:20 | 15:30 → 17:50 |
| 12/6(일) | 10:20 → 12:40 | 15:30 → 17:50 |
| 12/7(월) | 10:20 → 12:40 | 15:30 → 17:50 |
| 12/9(수) | 08:40 → 11:20 | 15:30 → 17:50 |
| 12/11(금) | 08:40 → 11:20 | 15:30 → 17:50 |
| 12/13(일) | 10:20 → 12:40 | 15:30 → 17:50 |
| 12/14(월) | 10:20 → 12:40 | 15:30 → 17:50 |
| 12/16(수) | 08:40 → 11:20 | 15:30 → 17:50 |
| 12/18(금) | 08:40 → 11:20 | 15:30 → 17:50 |
| 12/20(일) | 10:20 → 12:40 | - |
| 12/21(월) | 10:20 → 12:40 | 15:30 → 17:50 |
| 12/23(수) | 08:40 → 11:20 | 15:30 → 17:50 |
| 12/25(금) | 08:40 → 11:20 | 15:30 → 17:50 |
| 12/27(일) | 10:20 → 12:40 | - |
| 12/28(월) | 10:20 → 12:40 | 15:30 → 17:50 |
| 12/30(수) | 08:40 → 11:20 | 15:30 → 17:50 |
씨플라워 · 부산 ↔ 이즈하라 선사 안내
| 날짜 | 부산 출발 → 이즈하라 도착 | 이즈하라 출발 → 부산 도착 |
|---|---|---|
| 12/1(화) | 09:20 → 11:40 | 15:00 → 17:30 |
| 12/3(목) | 09:20 → 11:40 | 15:00 → 17:30 |
| 12/10(목) | 09:20 → 11:40 | 15:00 → 17:30 |
| 12/15(화) | 09:20 → 11:40 | 15:00 → 17:30 |
| 12/17(목) | 09:20 → 11:40 | 15:00 → 17:30 |
| 12/22(화) | 09:20 → 11:40 | 15:00 → 17:30 |
| 12/24(목) | 09:20 → 11:40 | 15:00 → 17:30 |
| 12/29(화) | 09:20 → 11:40 | 15:00 → 17:30 |
| 12/31(목) | 09:20 → 11:40 | 15:00 → 17:30 |
요금표 보는 법
- 금액은 성인 1인 왕복 결제 금액이에요. 선박운임, 유류할증료 · 부두세 등 사전결제 텍스, 예약대행수수료를 모두 더했어요.
- 씨플라워 · 노바는 대마도에서 돌아올 때 부두세 · 출국세를 엔화로 따로 내요. 이 금액은 표에 들어 있지 않아요.
- [예약 요청]은 바로 확정되지 않고 선사 확인 뒤 안내하는 좌석이에요. 요금 · 잔여석은 기준 시각 이후 바뀔 수 있어요.
- 어린이 · 유아 요금과 실제 좌석은 예약 단계에서 다시 확인해요. 취소수수료는 선박 취소수수료 규정에서 볼 수 있어요.
