부산항 국제여객터미널에서 밤에 출발해 다음 날 아침 일본 큐슈에 도착하는 배편이에요. 뉴카멜리아는 후쿠오카 하카타항, 부관훼리는 시모노세키항으로 가요. 일정 이름은 배에서 자는 밤까지 센 박수예요.
2027-01-01(금) ~ 2027-01-31(일) 운항 예정 편을 선사별로 정리했어요. 출항 · 도착 시각은 현지 시각이고, 선사 사정이나 기상에 따라 바뀔 수 있어요.
기준 시각 : 2026-11-14 08:16 (30분마다 갱신)
뉴카멜리아 · 부산 ↔ 하카타 선사 안내
| 날짜 | 부산 출발 → 하카타 도착 | 하카타 출발 → 부산 도착 |
|---|---|---|
| 1/1(금) | 22:30 → 익일 07:30 | - |
| 1/3(일) | 22:30 → 익일 07:30 | 12:30 → 18:30 |
| 1/4(월) | 22:30 → 익일 07:30 | 12:30 → 18:30 |
| 1/5(화) | 22:30 → 익일 07:30 | 12:30 → 18:30 |
| 1/6(수) | 22:30 → 익일 07:30 | 12:30 → 18:30 |
| 1/7(목) | 22:30 → 익일 07:30 | 12:30 → 18:30 |
| 1/8(금) | 22:30 → 익일 07:30 | 12:30 → 18:30 |
| 1/9(토) | 22:30 → 익일 07:30 | 12:30 → 18:30 |
| 1/10(일) | 22:30 → 익일 07:30 | 12:30 → 18:30 |
| 1/11(월) | - | 12:30 → 18:30 |
| 1/12(화) | 22:30 → 익일 07:30 | 12:30 → 18:30 |
| 1/13(수) | 22:30 → 익일 07:30 | 12:30 → 18:30 |
| 1/14(목) | 22:30 → 익일 07:30 | 12:30 → 18:30 |
| 1/15(금) | 22:30 → 익일 07:30 | 12:30 → 18:30 |
| 1/16(토) | 22:30 → 익일 07:30 | 12:30 → 18:30 |
| 1/17(일) | 22:30 → 익일 07:30 | 12:30 → 18:30 |
| 1/18(월) | 22:30 → 익일 07:30 | 12:30 → 18:30 |
| 1/19(화) | 22:30 → 익일 07:30 | 12:30 → 18:30 |
| 1/20(수) | 22:30 → 익일 07:30 | 12:30 → 18:30 |
| 1/21(목) | 22:30 → 익일 07:30 | 12:30 → 18:30 |
| 1/22(금) | 22:30 → 익일 07:30 | 12:30 → 18:30 |
| 1/23(토) | 22:30 → 익일 07:30 | 12:30 → 18:30 |
| 1/24(일) | 22:30 → 익일 07:30 | 12:30 → 18:30 |
| 1/25(월) | 22:30 → 익일 07:30 | 12:30 → 18:30 |
| 1/26(화) | 22:30 → 익일 07:30 | 12:30 → 18:30 |
| 1/27(수) | 22:30 → 익일 07:30 | 12:30 → 18:30 |
| 1/28(목) | 22:30 → 익일 07:30 | 12:30 → 18:30 |
| 1/29(금) | 22:30 → 익일 07:30 | 12:30 → 18:30 |
| 1/30(토) | 22:30 → 익일 07:30 | 12:30 → 18:30 |
| 1/31(일) | 22:30 → 익일 07:30 | 12:30 → 18:30 |
부관훼리 · 부산 ↔ 시모노세키 선사 안내
| 날짜 | 부산 출발 → 시모노세키 도착 | 시모노세키 출발 → 부산 도착 |
|---|---|---|
| 1/4(월) | 21:00 → 익일 08:00 | 19:45 → 익일 07:45 |
| 1/5(화) | 21:00 → 익일 08:00 | 19:45 → 익일 07:45 |
| 1/6(수) | 21:00 → 익일 08:00 | 19:45 → 익일 07:45 |
| 1/7(목) | 21:00 → 익일 08:00 | 19:45 → 익일 07:45 |
| 1/8(금) | 21:00 → 익일 08:00 | 19:45 → 익일 07:45 |
| 1/9(토) | 21:00 → 익일 08:00 | 19:45 → 익일 07:45 |
| 1/10(일) | 21:00 → 익일 08:00 | 19:45 → 익일 07:45 |
| 1/11(월) | 21:00 → 익일 08:00 | 19:45 → 익일 07:45 |
| 1/12(화) | 21:00 → 익일 08:00 | 19:45 → 익일 07:45 |
| 1/13(수) | 21:00 → 익일 08:00 | 19:45 → 익일 07:45 |
| 1/14(목) | 21:00 → 익일 08:00 | 19:45 → 익일 07:45 |
| 1/15(금) | 21:00 → 익일 08:00 | 19:45 → 익일 07:45 |
| 1/16(토) | 21:00 → 익일 08:00 | 19:45 → 익일 07:45 |
| 1/17(일) | 21:00 → 익일 08:00 | 19:45 → 익일 07:45 |
| 1/18(월) | 21:00 → 익일 08:00 | 19:45 → 익일 07:45 |
| 1/19(화) | 21:00 → 익일 08:00 | 19:45 → 익일 07:45 |
| 1/20(수) | 21:00 → 익일 08:00 | 19:45 → 익일 07:45 |
| 1/21(목) | 21:00 → 익일 08:00 | 19:45 → 익일 07:45 |
| 1/22(금) | 21:00 → 익일 08:00 | 19:45 → 익일 07:45 |
| 1/23(토) | 21:00 → 익일 08:00 | 19:45 → 익일 07:45 |
| 1/24(일) | 21:00 → 익일 08:00 | 19:45 → 익일 07:45 |
| 1/25(월) | 21:00 → 익일 08:00 | 19:45 → 익일 07:45 |
| 1/26(화) | 21:00 → 익일 08:00 | 19:45 → 익일 07:45 |
| 1/27(수) | 21:00 → 익일 08:00 | 19:45 → 익일 07:45 |
| 1/28(목) | 21:00 → 익일 08:00 | 19:45 → 익일 07:45 |
| 1/29(금) | 21:00 → 익일 08:00 | 19:45 → 익일 07:45 |
| 1/30(토) | 21:00 → 익일 08:00 | 19:45 → 익일 07:45 |
| 1/31(일) | 21:00 → 익일 08:00 | 19:45 → 익일 07:45 |
요금표 보는 법
- 금액은 성인 1인 왕복 결제 금액이에요. 선박운임, 유류할증료 · 부두세 등 사전결제 텍스, 예약대행수수료를 모두 더했어요.
- 표 금액은 가장 낮은 객실 기준이에요. 일본 출발 때 현지에서 내는 세금이 있으면 예약 확인 화면에서 따로 보여 드려요.
- [예약 요청]은 바로 확정되지 않고 선사 확인 뒤 안내하는 좌석이에요. 요금 · 잔여석은 기준 시각 이후 바뀔 수 있어요.
- 어린이 · 유아 요금과 실제 좌석은 예약 단계에서 다시 확인해요. 취소수수료는 선박 취소수수료 규정에서 볼 수 있어요.
