한큐페리는 큐슈의 기타큐슈 신모지항과 간사이의 고베항 · 오사카 이즈미오쓰항을 잇는 일본 국내 야간 여객선이에요. 약 12시간 30분 걸리고 배에서 1박해요. 양방향 모두 편도로 예약해요.
2026-12-01(화) ~ 2026-12-31(목) 운항 예정 편을 선사별로 정리했어요. 출항 · 도착 시각은 현지 시각이고, 선사 사정이나 기상에 따라 바뀔 수 있어요.
기준 시각 : 2026-11-14 08:16 (30분마다 갱신)
한큐페리 · 신모지 ↔ 고베 선사 안내
| 날짜 | 신모지 출발 → 고베 도착 | 고베 출발 → 신모지 도착 |
|---|---|---|
| 12/1(화) | 18:40 → 익일 07:10 | 18:30 → 익일 07:00 |
| 12/2(수) | 18:40 → 익일 07:10 | 18:30 → 익일 07:00 |
| 12/3(목) | 18:40 → 익일 07:10 | 18:30 → 익일 07:00 |
| 12/4(금) | 20:00 → 익일 08:30 | 20:00 → 익일 08:30 |
| 12/5(토) | 20:00 → 익일 08:30 | 20:00 → 익일 08:30 |
| 12/6(일) | 18:40 → 익일 07:10 | 18:30 → 익일 07:00 |
| 12/7(월) | 18:40 → 익일 07:10 | 18:30 → 익일 07:00 |
| 12/8(화) | 18:40 → 익일 07:10 | 18:30 → 익일 07:00 |
| 12/9(수) | 18:40 → 익일 07:10 | 18:30 → 익일 07:00 |
| 12/10(목) | 18:40 → 익일 07:10 | 18:30 → 익일 07:00 |
| 12/11(금) | 20:00 → 익일 08:30 | 20:00 → 익일 08:30 |
| 12/12(토) | 20:00 → 익일 08:30 | 20:00 → 익일 08:30 |
| 12/13(일) | 18:40 → 익일 07:10 | 18:30 → 익일 07:00 |
| 12/14(월) | 18:40 → 익일 07:10 | 18:30 → 익일 07:00 |
| 12/15(화) | 18:40 → 익일 07:10 | 18:30 → 익일 07:00 |
| 12/16(수) | 18:40 → 익일 07:10 | 18:30 → 익일 07:00 |
| 12/17(목) | 18:40 → 익일 07:10 | 18:30 → 익일 07:00 |
| 12/18(금) | 20:00 → 익일 08:30 | 20:00 → 익일 08:30 |
| 12/19(토) | 20:00 → 익일 08:30 | 20:00 → 익일 08:30 |
| 12/20(일) | 18:40 → 익일 07:10 | 18:30 → 익일 07:00 |
| 12/21(월) | 18:40 → 익일 07:10 | 18:30 → 익일 07:00 |
| 12/22(화) | 18:40 → 익일 07:10 | 18:30 → 익일 07:00 |
| 12/23(수) | 18:40 → 익일 07:10 | 18:30 → 익일 07:00 |
| 12/24(목) | 18:40 → 익일 07:10 | 18:30 → 익일 07:00 |
| 12/25(금) | 20:00 → 익일 08:30 | 20:00 → 익일 08:30 |
| 12/26(토) | 20:00 → 익일 08:30 | 20:00 → 익일 08:30 |
| 12/27(일) | 18:40 → 익일 07:10 | 18:30 → 익일 07:00 |
| 12/28(월) | 18:40 → 익일 07:10 | 18:30 → 익일 07:00 |
| 12/29(화) | 18:40 → 익일 07:10 | 18:30 → 익일 07:00 |
| 12/30(수) | 18:40 → 익일 07:10 | 18:30 → 익일 07:00 |
| 12/31(목) | 18:40 → 익일 07:10 | 18:30 → 익일 07:00 |
한큐페리 · 신모지 ↔ 이즈미오쓰 선사 안내
| 날짜 | 신모지 출발 → 이즈미오쓰 도착 | 이즈미오쓰 출발 → 신모지 도착 |
|---|---|---|
| 12/1(화) | 17:30 → 익일 06:00 | 17:30 → 익일 06:00 |
| 12/2(수) | 17:30 → 익일 06:00 | 17:30 → 익일 06:00 |
| 12/3(목) | 17:30 → 익일 06:00 | 17:30 → 익일 06:00 |
| 12/4(금) | 17:30 → 익일 06:00 | 17:30 → 익일 06:00 |
| 12/5(토) | 17:30 → 익일 06:00 | 17:30 → 익일 06:00 |
| 12/6(일) | 17:30 → 익일 06:00 | 17:30 → 익일 06:00 |
| 12/7(월) | 17:30 → 익일 06:00 | 17:30 → 익일 06:00 |
| 12/8(화) | 17:30 → 익일 06:00 | 17:30 → 익일 06:00 |
| 12/9(수) | 17:30 → 익일 06:00 | 17:30 → 익일 06:00 |
| 12/10(목) | 17:30 → 익일 06:00 | 17:30 → 익일 06:00 |
| 12/11(금) | 17:30 → 익일 06:00 | 17:30 → 익일 06:00 |
| 12/12(토) | 17:30 → 익일 06:00 | 17:30 → 익일 06:00 |
| 12/13(일) | 17:30 → 익일 06:00 | 17:30 → 익일 06:00 |
| 12/14(월) | 17:30 → 익일 06:00 | 17:30 → 익일 06:00 |
| 12/15(화) | 17:30 → 익일 06:00 | 17:30 → 익일 06:00 |
| 12/16(수) | 17:30 → 익일 06:00 | 17:30 → 익일 06:00 |
| 12/17(목) | 17:30 → 익일 06:00 | 17:30 → 익일 06:00 |
| 12/18(금) | 17:30 → 익일 06:00 | 17:30 → 익일 06:00 |
| 12/19(토) | 17:30 → 익일 06:00 | 17:30 → 익일 06:00 |
| 12/20(일) | 17:30 → 익일 06:00 | 17:30 → 익일 06:00 |
| 12/21(월) | 17:30 → 익일 06:00 | 17:30 → 익일 06:00 |
| 12/22(화) | 17:30 → 익일 06:00 | 17:30 → 익일 06:00 |
| 12/23(수) | 17:30 → 익일 06:00 | 17:30 → 익일 06:00 |
| 12/24(목) | 17:30 → 익일 06:00 | 17:30 → 익일 06:00 |
| 12/25(금) | 17:30 → 익일 06:00 | 17:30 → 익일 06:00 |
| 12/26(토) | 17:30 → 익일 06:00 | 17:30 → 익일 06:00 |
| 12/27(일) | 17:30 → 익일 06:00 | 17:30 → 익일 06:00 |
| 12/28(월) | 17:30 → 익일 06:00 | 17:30 → 익일 06:00 |
| 12/29(화) | 17:30 → 익일 06:00 | 17:30 → 익일 06:00 |
| 12/30(수) | 17:30 → 익일 06:00 | 17:30 → 익일 06:00 |
| 12/31(목) | 17:30 → 익일 06:00 | 17:30 → 익일 06:00 |
요금표 보는 법
- 금액은 성인 1인 편도 결제 금액이에요. 선박운임, 유류할증료 · 부두세 등 사전결제 텍스, 예약대행수수료를 모두 더했어요.
- [예약 요청]은 바로 확정되지 않고 선사 확인 뒤 안내하는 좌석이에요. 요금 · 잔여석은 기준 시각 이후 바뀔 수 있어요.
- 어린이 · 유아 요금과 실제 좌석은 예약 단계에서 다시 확인해요. 취소수수료는 선박 취소수수료 규정에서 볼 수 있어요.
